Cabo FIBERFUTURE® GYTA53, fibras monomodo/multimodo são posicionadas nos tubos soltos, os tubos são preenchidos com composto de enchimento bloqueador de água. Tubos e enchimentos são trançados ao redor do membro de resistência em um núcleo de cabo circular. Um laminado de alumínio e polietileno (APL) é aplicado ao redor do núcleo. Que é preenchido com composto de enchimento para protegê-lo. Em seguida, o cabo é completado com uma fina bainha de PE. Depois que o PSP é aplicado sobre a bainha interna, o cabo é completado com uma bainha externa de PE.
Fiber Count | |
---|---|
Fiber Type |
· Bom desempenho mecânico e de temperatura
· Tubo de drenagem de alta resistência que é resistente à hidrólise
· Composto especial para enchimento de tubos garante uma proteção crítica da fibra
· Resistência ao esmagamento e flexibilidade
· As seguintes medidas são tomadas para garantir a estanqueidade do cabo:
- Fio de aço usado como elemento de resistência central
- Composto de enchimento de tubo solto
- 100% de enchimento do núcleo do cabo
- PSP melhorando a prova de umidade
- Material bloqueador de água
O cabo GYTY53 está em conformidade com os padrões IEC 60793, IEC60794, TIA/EIA, ITU-T
01 - Azul | 02 - Laranja | 03 - Verde |
04 - Marrom | 05 – Ardósia | 06 - Branco |
07 - Vermelho | 08 preto | 09 - Amarelo |
10 - Violeta | 11 – Rosa | 12 - Água |
| G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
Atenuação (+20℃) | @850nm |
|
| ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |
@1310nm | ≤ 0,36dB/km | ≤ 0,40 dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤ 0,22dB/km | ≤ 0,23dB/km |
|
| |
Largura de banda (Classe A) | @850nm |
|
| ≥ 500 MHz · km | ≥ 200 MHz · km |
@1300nm |
|
| ≥ 1000 MHz · km | ≥ 600 MHz · km | |
Abertura numerica |
|
| 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤ 1260nm | ≤ 1480nm |
|
|
Item | Conteúdo | Valor | |||||||||||||||||||||||
Contagem de fibras | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 288 | |||||||||||||||||||
Tubo solto | Nº de tubos*fibras por tubo | 4*6 | 4*12 | 6*12 | 8*12 | 12*12 | 24*12 | ||||||||||||||||||
Diâmetro externo (mm) | 1,9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||
Membro de força central | Material | Fio de aço fosfatado | |||||||||||||||||||||||
Diâmetro (mm) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
Diâmetro CSM revestido (mm) | - | 2.6 | 2.6 | 4.2 | 7.4 | 4.8 | |||||||||||||||||||
Material de bloqueio de água | Material | Composto de enchimento de cabos | |||||||||||||||||||||||
armaduras | Material | Fita de aço corrugado | |||||||||||||||||||||||
Bainha Interna | Espessura (mm) | Nominal: 1,0 | |||||||||||||||||||||||
Armadura Anti-Roedores | Material | Fita de aço corrugado | |||||||||||||||||||||||
Bainha externa | Espessura (mm) | Nominal: 2,0 | |||||||||||||||||||||||
Diâmetro do cabo (mm) Aprox. | 14.2 | 15,7 | 15,7 | 17,5 | 21,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||
Peso do cabo(kg/km)Aprox. | 230 | 265 | 265 | 305 | 390 | 460 | |||||||||||||||||||
Faixa de temperatura operacional (℃) | -40~+70 | ||||||||||||||||||||||||
Resistência à tração de curto/longo prazo(N) | 3000/1000 | ||||||||||||||||||||||||
Esmagamento resistanoe curto/longo prazo (N/100mm) | 3000/1000 | ||||||||||||||||||||||||
A disposição das cores da fibra e do tubo é especificada na tabela de identificação de cores. | |||||||||||||||||||||||||
Outras estruturas e contagens de fibras também estão disponíveis de acordo com as necessidades do cliente. |
Economize dinheiro - com preços diretos do fabricante
Economize tempo - com uma equipe experiente para realizar o projeto
Liderar a indústria - com os produtos mais inovadores